<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i...bloog &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.ibloom.it/blog/tag/web/language/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibloom.it/blog</link>
	<description>global cross pollination</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 17:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Artikel auf deutsch nicht verfügbar</title>
		<link>http://www.ibloom.it/blog/2011/06/il-web-italiano-vale-il-2-del-pil/language/de/</link>
		<comments>http://www.ibloom.it/blog/2011/06/il-web-italiano-vale-il-2-del-pil/language/de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[business people]]></category>
		<category><![CDATA[e-commece]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibloom.it/blog/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibloom.it/blog/2011/06/il-web-italiano-vale-il-2-del-pil/feed/language/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel auf deutsch nicht verfügbar</title>
		<link>http://www.ibloom.it/blog/2009/11/lergonomia-del-web-vista-dagli-internauti/language/de/</link>
		<comments>http://www.ibloom.it/blog/2009/11/lergonomia-del-web-vista-dagli-internauti/language/de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 21:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[adattabilità]]></category>
		<category><![CDATA[interattività]]></category>
		<category><![CDATA[leggibilità]]></category>
		<category><![CDATA[rapidità]]></category>
		<category><![CDATA[sobrietà]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibloom.it/blog/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Artikel auf deutsch nicht verfügbar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel auf deutsch nicht verfügbar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibloom.it/blog/2009/11/lergonomia-del-web-vista-dagli-internauti/feed/language/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenWeb Award &#8211; The People’s choice Web innovation</title>
		<link>http://www.ibloom.it/blog/2008/12/openweb-award-the-peoples-choice-web-innovation/language/de/</link>
		<comments>http://www.ibloom.it/blog/2008/12/openweb-award-the-peoples-choice-web-innovation/language/de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 15:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[tendenzen]]></category>
		<category><![CDATA[open awards]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibloom.it/blog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Der Open Web Awards ist der einzige internationale Wettbewerb für die Auszeichnung von Webseiten mit den besten Innovationen zur Weiterentwicklung des Internet, der auf die Stimmen der User der Web Server der ganzen Welt basiert. Hier die wichtigsten Zahlen: 50.000 Nominierungen, 80.000 Stimmen in der ersten Runde und gar 90.000 im Finale. Mehr als 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a title="Open Web Awards" href="http://mashable.com/openwebawards/the-winners/" target="_blank"><strong>Open Web Awards</strong></a> ist der einzige internationale Wettbewerb für die Auszeichnung von Webseiten mit den besten Innovationen zur Weiterentwicklung des Internet, der auf die Stimmen der User der Web Server der ganzen Welt basiert.</p>
<p><span id="more-419"></span></p>
<p>Hier die wichtigsten Zahlen: <strong>50.000 Nominierungen</strong>, <strong>80.000 Stimmen </strong>in der ersten Runde und gar <strong>90.000</strong> im Finale. Mehr als <strong>100 Blog Partners</strong> haben zur Wahl der Kandidaten und deren Bewertung beigetragen.</p>
<p>Wie zu erwarten war die Mehrzahl der Innovationen im Bereich der <strong>Social Media</strong> zu finden und unter den <strong>26 Kategorien </strong>der Gewinner finden sich leider keine italienischen Teilnehmer&#8230; <img src='http://www.ibloom.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier die Auflistung aller Gewinner:  <strong><a title="OPEN WEB AWARDS: People’s Choice Winners" href="http://mashable.com/2008/12/16/open-web-awards-2-winners/" target="_blank">OPEN WEB AWARDS: People’s Choice Winners</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibloom.it/blog/2008/12/openweb-award-the-peoples-choice-web-innovation/feed/language/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

