<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i...bloog &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://www.ibloom.it/blog/category/socialmedia/language/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibloom.it/blog</link>
	<description>global cross pollination</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 17:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Artikel auf deutsch nicht verfügbar</title>
		<link>http://www.ibloom.it/blog/2011/09/you%e2%80%99re-a-social-media-whatsit/language/de/</link>
		<comments>http://www.ibloom.it/blog/2011/09/you%e2%80%99re-a-social-media-whatsit/language/de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibloom.it/blog/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Artikel auf deutsch nicht verfügbar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel auf deutsch nicht verfügbar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibloom.it/blog/2011/09/you%e2%80%99re-a-social-media-whatsit/feed/language/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel auf deutsch nicht verfügbar</title>
		<link>http://www.ibloom.it/blog/2011/09/e-commerce-su-facebook-laquisto-sociale/language/de/</link>
		<comments>http://www.ibloom.it/blog/2011/09/e-commerce-su-facebook-laquisto-sociale/language/de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[brand awareness]]></category>
		<category><![CDATA[brand image]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[wrap of the month]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibloom.it/blog/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Artikel auf deutsch nicht verfügbar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel auf deutsch nicht verfügbar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibloom.it/blog/2011/09/e-commerce-su-facebook-laquisto-sociale/feed/language/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel auf deutsch nicht verfügbar</title>
		<link>http://www.ibloom.it/blog/2011/09/influencers-e-brand-advocates/language/de/</link>
		<comments>http://www.ibloom.it/blog/2011/09/influencers-e-brand-advocates/language/de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[brand advocate]]></category>
		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibloom.it/blog/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Artikel auf deutsch nicht verfügbar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel auf deutsch nicht verfügbar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibloom.it/blog/2011/09/influencers-e-brand-advocates/feed/language/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Start-Up Guide</title>
		<link>http://www.ibloom.it/blog/2011/09/come-usare-twitter/language/de/</link>
		<comments>http://www.ibloom.it/blog/2011/09/come-usare-twitter/language/de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 10:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategies]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibloom.it/blog/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema Twitter beschäftigen möchten, haben wir einen äußerst nützlichen Start-Up Giude gefunden. Diese Infografik wurde von Cheryl Lawson erstellt und zeigt auf, wie man einen Twitter Account einrichtet, was man posten sollte und noch vieles mehr. Aber &#8211; nicht vergessen &#8211; Social Media ist kein Marketing-Wundermittel, das von alleine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1403" title="Twitter" src="http://www.ibloom.it/blog/wp-content/uploads/2011/09/twitter_newbird_boxed_whiteonblue.png" alt="Twitter" width="180" height="180" />Für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema Twitter beschäftigen möchten, haben wir einen äußerst nützlichen Start-Up Giude gefunden. Diese Infografik wurde von <a href="http://partyaficionado.com/2011/05/29/how-to-use-twitter-infographic/" target="_blank"><strong>Cheryl Lawson</strong></a> erstellt und zeigt auf, wie man einen Twitter Account einrichtet, was man posten sollte und noch vieles mehr. Aber &#8211; nicht vergessen &#8211; Social Media ist kein Marketing-Wundermittel, das von alleine funktioniert. Die beiden wichtigsten Punkte für den Erfolg einer Social Media Strategie sind folgende: </p>
<p><span id="more-1401"></span></p>
<ol>
<li><strong>Interessante und relevante Inhalte für die eigene Zielgruppe<br />
</strong>Teilen oder schreiben Sie keine Inhalte über Autos, wenn Sie ein Architektenbüro oder eine Werbeagentur betreiben.</li>
<li><strong>Geduld und Beständigkeit<br />
</strong>Es dauert Zeit, bis die ersten Risultate einer Social Media Strategie sichtbar werden. Nicht immer gleich Strategie ändern, wenn keine unmittelbaren Ergebnisse erzielt werden.</li>
</ol>
<p>Nachstehend nun die Infografik zur Twitter-Verwendung &#8211; und wenn Sie noch Fragen dazu haben, freuen wir uns auf Ihren Kommentar!</p>
<div style="width:425px" id="__ss_8144304"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/ctlaws/how-to-use-twitter-infographic" title="How to use Twitter [Infographic]" target="_blank">How to use Twitter [Infographic]</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8144304" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/ctlaws" target="_blank">Cheryl Lawson</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibloom.it/blog/2011/09/come-usare-twitter/feed/language/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel auf deutsch nicht verfügbar</title>
		<link>http://www.ibloom.it/blog/2011/09/facebook-twitter-fatevi-trovare/language/de/</link>
		<comments>http://www.ibloom.it/blog/2011/09/facebook-twitter-fatevi-trovare/language/de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media optimization]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibloom.it/blog/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Artikel auf deutsch nicht verfügbar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel auf deutsch nicht verfügbar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibloom.it/blog/2011/09/facebook-twitter-fatevi-trovare/feed/language/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon bald Google+ Unternehmensseiten?</title>
		<link>http://www.ibloom.it/blog/2011/08/presto-profili-aziendali-su-google/language/de/</link>
		<comments>http://www.ibloom.it/blog/2011/08/presto-profili-aziendali-su-google/language/de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibloom.it/blog/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe eben durch Zufall herausgefunden, daß in den Google+ Profilen (edit profile, edit employers) eine Selectbox mit Unternehmen auftaucht. Laut Chris Lang ein sicheres Zeichen dafür, daß Google am Testen der angekündigten Unternehmensseiten ist. Die Frage ist nun, woher Googe diese Unternehmensprofile hat. Es handelt sich in erster Linie um namhafte Unternehmen &#8211; ibloom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1327" title="Google+" src="http://www.ibloom.it/blog/wp-content/uploads/2011/08/google-logo-plus-0fbe8f0119f4a902429a5991af5db563.png" alt="Google+" width="119" height="37" />Ich habe eben durch Zufall herausgefunden, daß in den Google+ Profilen (edit profile, edit employers) eine Selectbox mit Unternehmen auftaucht. Laut <a title="Chris Lang" href="https://plus.google.com/107656088609554509650#107656088609554509650/posts" target="_blank">Chris Lang</a> ein sicheres Zeichen dafür, daß Google am Testen der angekündigten Unternehmensseiten ist.</p>
<p><span id="more-1325"></span><img class="aligncenter size-full wp-image-1326" title="Google+ Unternehmensprofile" src="http://www.ibloom.it/blog/wp-content/uploads/2011/08/google_plus_unternehmensseiten.gif" alt="Google+ Unternehmensprofile" width="735" height="481" /></p>
<p>Die Frage ist nun, woher Googe diese Unternehmensprofile hat. Es handelt sich in erster Linie um namhafte Unternehmen &#8211; ibloom ist leider (noch?) nicht dabei <img src='http://www.ibloom.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Ob diese Unternehmen die Profile selbst angelegt haben  oder ob die Datenbank von Google gepflegt wird, weiß im Moment niemand zu sagen. Die Unternehmensprofile sind im Moment auch nicht öffentlich zugänglich und werden über die Suche nicht gefunden.</p>
<p>Ein offizielles Statement von Google gibt es dazu wie immer nicht. Der Gigante aus Mountain View bleibt weiterhin bei einem vagen &#8220;Die Unternehmensprofile werden später in diesem Jahr zugänglich gemacht werden&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibloom.it/blog/2011/08/presto-profili-aziendali-su-google/feed/language/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ prüft VIP accounts</title>
		<link>http://www.ibloom.it/blog/2011/08/google-verifica-vip-accounts/language/de/</link>
		<comments>http://www.ibloom.it/blog/2011/08/google-verifica-vip-accounts/language/de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 14:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibloom.it/blog/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Erklärung Googles nur noch &#8220;Klarnamen&#8221; in seinem Google+ Netzwerk zu akzeptieren, hat der Riese von Mountain View nun den nächsten Schritt unternommen: Wie Searchengineland beschreibt, vergibt Google nun Echtheitszertifikate an Accounts die zuvor auf Echtheit geprüft wurden. Geprüfte Accounts erhalten einen grau hinterlegten Haken neben dem Namen, bei Mouse Over erscheint die Schrift &#8220;verified name&#8221;.  Die Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Erklärung Googles nur noch &#8220;Klarnamen&#8221; in seinem Google+ Netzwerk zu akzeptieren, hat der Riese von Mountain View nun den nächsten Schritt unternommen: Wie <a title="Search Engine Land" href="http://searchengineland.com/google-begins-verifying-google-accounts-89942?utm_source=socialflow&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_campaign=tweet" target="_blank">Searchengineland</a> beschreibt, vergibt Google nun Echtheitszertifikate an Accounts die zuvor auf Echtheit geprüft wurden. Geprüfte Accounts erhalten einen grau hinterlegten Haken neben dem Namen, bei Mouse Over erscheint die Schrift &#8220;verified name&#8221;. </p>
<p><span id="more-1237"></span><img title="Danny Sullivan's Verified Account" src="http://www.ibloom.it/blog/wp-content/uploads/2011/08/verified1.gif" alt="Danny Sullivan's Verified Account" width="722" height="217" /></p>
<p>Die Google Mitarbeiterin, Wen-Ai Yu, erklärt in nachstehendem Video, dass vor allem Personen aus dem öffentlichen Leben und Personen, die in zahlreichen Kreisen vertreten sind, geprüft werden. Die authentischen Profile werden mit einem Zertifikat versehen, dem sogenannten &#8221;<strong>Verification Badge</strong>&#8220;. Google erklärt jedoch nicht genauer, was genau &#8220;in zahlreichen Kreisen&#8221; bedeutet. Es wurden Accounts mit 119.000 oder 22.0000 Followern genauso geprüft wie Accounts mit nur 4.500.</p>
<p>Die Prüfkriterien sind also noch ziemlich unklar. Es bleibt abzuwarten, ob diese Prüfung auf alle Accounts ausgeweitet oder auf bestimmte Usergruppen beschränkt bleiben wird.<br />
Eine Sache ist jedoch sicher: User die sich nicht an das <a title="Klarnamenprinzip" href="http://www.google.com/support/+/bin/answer.py?answer=1228271"  target="_blank">Klarnamenprinzip</a> halten, werden von Google gesperrt. </p>
<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/2mqAXX8Vi2g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibloom.it/blog/2011/08/google-verifica-vip-accounts/feed/language/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs. Google+ &#8211; [Infographic]</title>
		<link>http://www.ibloom.it/blog/2011/07/facebook-vs-google-infographiclang_detfacebook-vs-google-infographic/language/de/</link>
		<comments>http://www.ibloom.it/blog/2011/07/facebook-vs-google-infographiclang_detfacebook-vs-google-infographic/language/de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 20:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibloom.it/blog/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Nur wenige Woche nach dem Start hat Google+ bereits mehr als 20.000.000 User. Viele sind der Ansicht, dass Google+ das Ende von Facebook ist, andere wiederum fragen sich, wozu es eigentlich gut sein soll. Facebook beherrscht nach wie vor den Social Media Markt, aber es hat den Anschein, dass der Wettkampf richtig ernst wird. Nachstehend eine Infografik, die die beiden Social Media Giganten und ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur wenige Woche nach dem Start hat <a title="Google+" href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CCQQFjAA&amp;url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F&amp;ei=P78xTqLDOcTDhAfSsaWRCw&amp;usg=AFQjCNGrUyXt8m0unkIuG_sfho_Mu0gJwA">Google+</a> bereits mehr als 20.000.000 User. Viele sind der Ansicht, dass Google+ das Ende von <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com">Facebook</a> ist, andere wiederum fragen sich, wozu es eigentlich gut sein soll. Facebook beherrscht nach wie vor den Social Media Markt, aber es hat den Anschein, dass der Wettkampf richtig ernst wird. Nachstehend eine Infografik, die die beiden Social Media Giganten und ihre Features gegenüberstellt - angefangen von der Privacy bis zum Chat und der Freundesverwaltung.</p>
<p>Wer von den beiden wird die Schlacht wohl gewinnen? Wird Google auch ein Social Media Monopol werden? Wie ist Eure Meinung dazu? </p>
<p><span id="more-1228"></span></p>
<p><a href="http://www.singlegrain.com/blog/facebook-vs-google-plus/" target="”_blank&quot;"><img src="http://www.singlegrain.com/wp-content/2011/07/FacebookvsGoogleplus-sm.jpg" alt="Facebook VS. Google Plus" /></a></p>
<p>[Via: <a href="http://www.singlegrain.com/">Single Grain</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibloom.it/blog/2011/07/facebook-vs-google-infographiclang_detfacebook-vs-google-infographic/feed/language/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel auf deutsch nicht verfügbar</title>
		<link>http://www.ibloom.it/blog/2011/07/google-gia-a-10-milioni-di-utenti/language/de/</link>
		<comments>http://www.ibloom.it/blog/2011/07/google-gia-a-10-milioni-di-utenti/language/de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[kevin rose]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[tom anderson]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibloom.it/blog/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ibloom.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/google+.jpg" rel="lightbox[1212]"><img class="alignright size-full wp-image-1221" title="google+" src="http://www.ibloom.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/google+.jpg" alt="" width="150" height="77" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibloom.it/blog/2011/07/google-gia-a-10-milioni-di-utenti/feed/language/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media ProBook 2011/12</title>
		<link>http://www.ibloom.it/blog/2011/07/social-media-probook-201112/language/de/</link>
		<comments>http://www.ibloom.it/blog/2011/07/social-media-probook-201112/language/de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 13:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[eloqua]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibloom.it/blog/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Das Know-How von 23 Social Media Experten in einem einzigen Dokument. Ein Muss! The Social Media ProBook View more presentations from Eloqua]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Das Know-How von 23 Social Media Experten in einem einzigen Dokument. Ein Muss!</p>
<p><span id="more-1194"></span></p>
<div style="width: 595px;" id="__ss_8452778"> <strong style="margin: 12px 0px 4px; display: block;" mce_style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="The Social Media ProBook" href="http://www.slideshare.net/Eloqua/the-social-media-probook-8452778" target="_blank" mce_href="http://www.slideshare.net/Eloqua/the-social-media-probook-8452778">The Social Media ProBook</a></strong> <iframe height="497" marginHeight="0" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8452778" frameBorder="0" width="595" marginWidth="0" scrolling="no" mce_src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8452778"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0px 12px;" mce_style="padding: 5px 0 12px;"> View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/Eloqua" target="_blank" mce_href="http://www.slideshare.net/Eloqua">Eloqua</a> </div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibloom.it/blog/2011/07/social-media-probook-201112/feed/language/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

